Prețurile panourilor sandwich
Grosime Miez | PUR (Poliuretan) | PIR (Polizocianurat) | Vată Minerală Bazaltică (MW) | Domeniu Recomandat de Utilizare |
|---|---|---|---|---|
30 – 40 mm | 14 – 18 €/m² | 16 – 20 €/m² | 21 – 26 €/m² | Compartimentări interioare, garaje/anexe neîncălzite |
50 – 60 mm | 17 – 22 €/m² | 19 – 25 €/m² | 25 – 32 €/m² | Spații comerciale mici, anexe tehnice, pereți exteriori |
80 – 100 mm | 23 – 29 €/m² | 26 – 33 €/m² | 34 – 43 €/m² | Standard hale industriale, depozite, ateliere |
120 – 150 mm | 30 – 38 €/m² | 34 – 44 €/m² | 45 – 58 €/m² | Depozite frigorifice, spații alimentare |
200 mm+ | 39 – 44 €/m² | 48 – 62 €/m² | 60 – 78 €/m² | Congelatoare industriale, cerințe ignifuge severe |
Compararea cu alte materiale de construcție
Material Structură / Zidărie | Material Brut / m² | Izolație + Finisaje (Ext/Int) / m² | Manoperă Montaj & Finisare / m² | Cost Total Sistem Complet / m² |
|---|---|---|---|---|
BCA (Grosime 25 cm) | 16 – 22 € | 18 – 25 € (EPS/Vată + tencuieli) | 20 – 30 € | 54 – 77 € |
Căramidă Porotherm / Torent (25 cm) | 18 – 26 € | 18 – 26 € (EPS/Vată + tencuieli) | 22 – 32 € | 58 – 84 € |
Beton Celular Ușor / Turnat (BCA Monolit / BCU) | 20 – 28 € | 15 – 22 € (izolație redusă/tencuială) | 20 – 28 € | 55 – 78 € |
Lemn – Osatură Lemn (Timber Frame 15 cm) | 22 – 30 € | 20 – 28 € (Vată int/ext + OSB + Rigips) | 18 – 25 € | 60 – 83 € |
Lemn – BDF / CLT (Lemn Masiv Stratificat) | 55 – 85 € | 22 – 30 € (Vată minerală + placări) | 20 – 30 € | 97 – 145 € |




