
Panourile termoizolante pentru perete ISOSANOn, cu prindere vizibilă și spumă PUR, au feţele metalice acoperite cu un film PVC, PE sau alte finisaje, în funcţie de cerinţele proiectului.
Miez | spumă poliuretanică PUR |
Grosimi tablă interior | 0,50-0,60 mm |
Grosimi tablă exterior | 0,50-0,60 mm |
Lăţime utilă | 1.000 mm |
Lungime minim/maxim | 2.000 mm – 13.500 mm |
Grosimi panou | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm |
Material feţe metalice | tablă oțel prevopsită S220GD - S250GD, conform SR EN 10143:2006, SR EN 10346:2015 și SR EN 10169:2022 |
Acoperiri disponibile | Poliester, PVC, PVDF |
Conductivitate termică (λ) în conformitate cu SR EN 14509:2013 | declarată 0,029 [W/mK], inițială: 0,022 [W/mK] |
Reacţia la foc | F |
2018
Tipul de materiale utilizate | ISOAC5 PIR IsoSano3 |
Cantitatea de materiale utilizată | 3316 mp |
Obiectiv | Hala procesare lapte Dragoesti |